| Anno | Valore (% PIL) | Var. annua | Var. vs 2001 |
|---|---|---|---|
| 2030 | 55,5 | -3.3% | +378.4% |
| 2029 | 57,4 | -3.0% | +394.8% |
| 2028 | 59,2 | -2.8% | +410.3% |
| 2027 | 60,9 | -1.5% | +425.0% |
| 2026 | 61,8 | -1.4% | +432.8% |
| 2025 | 62,7 | -1.9% | +440.5% |
| 2024 | 63,9 | -6.4% | +450.9% |
| 2023 | 68,3 | -3.3% | +488.8% |
| 2022 | 70,6 | -8.5% | +508.6% |
| 2021 | 77,2 | +10.6% | +565.5% |
| 2020 | 69,8 | +24.2% | +501.7% |
| 2019 | 56,2 | -0.9% | +384.5% |
| 2018 | 56,7 | +0.2% | +388.8% |
| 2017 | 56,6 | +164.5% | +387.9% |
| 2016 | 21,4 | +10.9% | +84.5% |
| 2015 | 19,3 | -8.1% | +66.4% |
| 2014 | 21 | -9.5% | +81.0% |
| 2013 | 23,2 | +34.9% | +100.0% |
| 2012 | 17,2 | +3.6% | +48.3% |
| 2011 | 16,6 | -17.0% | +43.1% |
| 2010 | 20 | -0.5% | +72.4% |
| 2009 | 20,1 | +29.7% | +73.3% |
| 2008 | 15,5 | +23.0% | +33.6% |
| 2007 | 12,6 | -11.3% | +8.6% |
| 2006 | 14,2 | -2.1% | +22.4% |
| 2005 | 14,5 | -14.2% | +25.0% |
| 2004 | 16,9 | +5.0% | +45.7% |
| 2003 | 16,1 | -6.4% | +38.8% |
| 2002 | 17,2 | +48.3% | +48.3% |
| 2001 | 11,6 | — | base |
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. (2026). Debito pubblico lordo % PIL — San Marino, 2001–2030 [Dataset]. Recuperato il 27 aprile 2026 da https://oesm.net/dati/debito-pubblico-san-marino
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. "Debito pubblico lordo % PIL — San Marino." Dataset. Accesso 27 aprile 2026. https://oesm.net/dati/debito-pubblico-san-marino.
@dataset{oesm2026_IMF.GGXWDG_NGDP,
author = {OESM -- Osservatorio Economico di San Marino},
title = {Debito pubblico lordo % PIL -- San Marino, 2001--2030},
year = {2026},
url = {https://oesm.net/dati/debito-pubblico-san-marino},
note = {Accesso: 27 aprile 2026},
license = {CC BY 4.0},
}