ℹ️
Trasparenza metodologica:
Tutti i dati visualizzati provengono esclusivamente da fonti istituzionali ufficiali.
Per ogni dataset è disponibile la pagina di dettaglio con metodologia, fonte originale,
storico versioni e download completo della serie storica.
Consulta il registro operazioni →
Tassi di Interesse Ufficiali
Fonte: BCSM — Banca Centrale della Repubblica di San Marino · Serie 2019–2026
Dati aggiornati al 28 feb 2026 · 86 osservazioni
OESM — Osservatorio Economico di San Marino
| Periodo | Valore (%) | Unità | Stato | Fonte |
|---|
| Identificatore | bcsm_interest_rates |
|---|---|
| Titolo | Tassi di Interesse Ufficiali — BCSM |
| Fonte | Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) |
| Frequenza | Mensile |
| Unità di misura | PCT — Percentuale |
| Copertura temporale | Dal 2019-01-01 |
| Versione corrente | v1.5.0 |
| Ultimo aggiornamento | 05/03/2026 |
| Licenza | CC BY 4.0 |
| Download CSV |