Crescita del PIL reale
| Anno | World Bank | International Monetary Fund |
|---|
| 2027 | — | 1,2 % |
| 2026 | — | 1,3 % |
| 2025 | — | 1,5 % |
| 2024 | — | 1 % |
| 2023 | 0,4 % | 0,4 % |
| 2022 | 7,9 % | 7,8 % |
| 2021 | 13,9 % | 14,5 % |
| 2020 | -6,65 % | -6,8 % |
| 2019 | 2,07 % | 2 % |
| 2018 | 1,49 % | 1,5 % |
| 2017 | 0,26 % | 0,3 % |
| 2016 | 2,34 % | 2,3 % |
| 2015 | 2,29 % | 2,7 % |
| 2014 | -0,7 % | -0,7 % |
| 2013 | -0,78 % | -0,8 % |
| 2012 | -7,04 % | -7,2 % |
| 2011 | -8,31 % | -8,6 % |
| 2010 | -5,47 % | -5,9 % |
| 2009 | -10,32 % | -10,2 % |
| 2008 | -0,5 % | -0,4 % |
| 2007 | 7,11 % | 7,1 % |
| 2006 | 3,83 % | 3,8 % |
| 2005 | 2,43 % | 2,4 % |
| 2004 | 4,55 % | 4,6 % |
| 2003 | 3,87 % | 3,9 % |
| 2002 | 0,31 % | 0,3 % |
| 2001 | 5,58 % | 5,5 % |
| 2000 | 2,18 % | 2,2 % |
| 1999 | 9,05 % | 9 % |
| 1998 | 7,47 % | 7,5 % |
FonteWorld Bank
Unita' di misura%
FonteInternational Monetary Fund
Unita' di misura%