Il Prodotto Interno Lordo (PIL) di San Marino misura il valore totale di beni e servizi prodotti dalla Repubblica nel corso di un anno. Con circa 1,9 miliardi di USD nel 2023, San Marino è una delle economie più piccole d'Europa ma mantiene un PIL pro capite tra i più alti al mondo, sostenuto dal settore finanziario, manifatturiero e turistico.
| Anno | Valore (EUR) | Var. annua | Var. vs 1997 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.875.136.740,1 | +7.9% | +92.0% |
| 2022 | 1.737.062.438,64 | +10.7% | +77.9% |
| 2021 | 1.568.943.965,86 | +16.3% | +60.7% |
| 2020 | 1.349.372.829,89 | -6.5% | +38.2% |
| 2019 | 1.443.838.131,53 | +3.0% | +47.8% |
| 2018 | 1.401.707.645,98 | +3.6% | +43.5% |
| 2017 | 1.353.143.361,99 | +2.0% | +38.6% |
| 2016 | 1.326.532.803,46 | +3.7% | +35.8% |
| 2015 | 1.279.300.982,11 | +1.5% | +31.0% |
| 2014 | 1.260.000.125,08 | -0.3% | +29.0% |
| 2013 | 1.264.000.243,31 | +1.2% | +29.4% |
| 2012 | 1.248.999.874,25 | -4.1% | +27.9% |
| 2011 | 1.303.000.052,94 | -8.2% | +33.4% |
| 2010 | 1.418.999.624,6 | -4.1% | +45.3% |
| 2009 | 1.479.999.832,53 | -9.4% | +51.5% |
| 2008 | 1.633.999.751,85 | +2.3% | +67.3% |
| 2007 | 1.597.000.921,12 | +5.0% | +63.5% |
| 2006 | 1.520.999.272,4 | +5.9% | +55.7% |
| 2005 | 1.436.000.657,69 | +4.1% | +47.0% |
| 2004 | 1.378.999.746,75 | +6.7% | +41.2% |
| 2003 | 1.293.000.341,77 | +6.4% | +32.4% |
| 2002 | 1.214.999.642,95 | +2.7% | +24.4% |
| 2001 | 1.182.999.466,72 | +8.4% | +21.1% |
| 2000 | 1.090.999.549,24 | +4.8% | +11.7% |
| 1999 | 1.041.000.517,79 | -0.7% | +6.6% |
| 1998 | 1.048.316.225,705 | +7.3% | +7.3% |
| 1997 | 976.606.910,602 | — | base |
Prodotto Interno Lordo ai prezzi correnti di mercato, convertito in EUR dalla valuta originale USD utilizzando i tassi di cambio medi annui BCE/Banca d'Italia. La serie copre il periodo 1990-2023. I valori precedenti al 1999 (introduzione dell'euro) sono esclusi dalla serie EUR per ragioni metodologiche. Fonte primaria: World Bank Development Indicators, codice NY.GDP.MKTP.CD.
Valori originali in USD (NY.GDP.MKTP.CD), convertiti in EUR con tassi medi annui BCE.
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. (2026). PIL (EUR correnti) — San Marino, 1997–2023 [Dataset]. Recuperato il 27 aprile 2026 da https://oesm.net/dati/pil-san-marino
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. "PIL (EUR correnti) — San Marino." Dataset. Accesso 27 aprile 2026. https://oesm.net/dati/pil-san-marino.
@dataset{oesm2026_gdp_eur,
author = {OESM -- Osservatorio Economico di San Marino},
title = {PIL (EUR correnti) -- San Marino, 1997--2023},
year = {2026},
url = {https://oesm.net/dati/pil-san-marino},
note = {Accesso: 27 aprile 2026},
license = {CC BY 4.0},
}