Inflazione
| Anno | World Bank | International Monetary Fund |
|---|
| 2027 | — | 2,6 % |
| 2026 | — | 2,8 % |
| 2025 | 2,3 % | 2,3 % |
| 2024 | 1,24 % | 1,2 % |
| 2023 | 5,93 % | 5,9 % |
| 2022 | 5,33 % | 5,3 % |
| 2021 | 1,62 % | 1,6 % |
| 2020 | -0,13 % | -0,1 % |
| 2019 | 0,47 % | 0,5 % |
| 2018 | 1,16 % | 1,2 % |
| 2017 | 1,01 % | 1 % |
| 2016 | 0,64 % | 0,6 % |
| 2015 | 0,15 % | 0,1 % |
| 2014 | 1,11 % | 1,1 % |
| 2013 | 1,6 % | 1,6 % |
| 2012 | 2,83 % | 2,8 % |
| 2011 | 2,9 % | 2,2 % |
| 2010 | 2,59 % | 2,4 % |
| 2009 | 2,2 % | 2,4 % |
| 2008 | 4,29 % | 4,1 % |
| 2007 | 2,5 % | 2,5 % |
| 2006 | 2,1 % | 2,1 % |
| 2005 | 1,69 % | 1,7 % |
| 2004 | 1,43 % | 1,4 % |
| 2003 | — | 1,3 % |
FonteWorld Bank
Unita' di misura%
FonteInternational Monetary Fund
Unita' di misura%