PIL a prezzi correnti
| Anno | World Bank | International Monetary Fund |
|---|
| 2025 | — | 1.990.978.242 EUR |
| 2024 | — | 1.928.445.965 EUR |
| 2023 | 1.874.874.700 EUR | 1.875.520.207 EUR |
| 2022 | 1.739.426.800 EUR | 1.740.740.741 EUR |
| 2021 | 1.568.726.200 EUR | 1.570.136.129 EUR |
| 2020 | 1.352.406.800 EUR | 1.350.901.769 EUR |
| 2019 | 1.443.741.400 EUR | 1.443.501.563 EUR |
| 2018 | 1.401.708.800 EUR | 1.402.201.524 EUR |
| 2017 | 1.353.143.900 EUR | 1.352.571.479 EUR |
| 2016 | 1.326.532.000 EUR | 1.326.226.398 EUR |
| 2015 | 1.279.300.500 EUR | 1.279.855.791 EUR |
| 2014 | 1.260.000.000 EUR | 1.260.067.746 EUR |
| 2013 | 1.264.000.000 EUR | 1.263.459.077 EUR |
| 2012 | 1.249.000.000 EUR | 1.250.000.000 EUR |
| 2011 | 1.303.000.000 EUR | 1.302.442.529 EUR |
| 2010 | 1.419.000.000 EUR | 1.420.381.685 EUR |
| 2009 | 1.480.000.000 EUR | 1.478.348.150 EUR |
| 2008 | 1.634.000.000 EUR | 1.633.804.732 EUR |
| 2007 | 1.597.000.000 EUR | 1.597.227.289 EUR |
| 2006 | 1.521.000.000 EUR | 1.521.185.091 EUR |
| 2005 | 1.436.000.000 EUR | 1.437.183.506 EUR |
| 2004 | 1.379.000.000 EUR | 1.377.924.270 EUR |
| 2003 | 1.293.000.000 EUR | 1.292.432.815 EUR |
| 2002 | 1.215.000.000 EUR | 1.214.043.993 EUR |
| 2001 | 1.183.000.000 EUR | 1.183.564.091 EUR |
| 2000 | 1.091.000.000 EUR | 1.091.381.550 EUR |
| 1999 | 1.041.000.000 EUR | — |
| 1998 | 940.000.000 EUR | — |
| 1997 | 859.000.000 EUR | — |
FonteWorld Bank
Unita' di misuraEUR
FonteInternational Monetary Fund
Unita' di misuraEUR