PIL pro capite
| Anno | World Bank | International Monetary Fund |
|---|
| 2025 | — | 57.972 EUR |
| 2024 | — | 56.343 EUR |
| 2023 | 55.371 EUR | 54.948 EUR |
| 2022 | 51.531 EUR | 51.164 EUR |
| 2021 | 45.800 EUR | 46.278 EUR |
| 2020 | 38.896 EUR | 39.959 EUR |
| 2019 | 41.651 EUR | 42.915 EUR |
| 2018 | 40.603 EUR | 41.894 EUR |
| 2017 | 40.004 EUR | 40.619 EUR |
| 2016 | 40.075 EUR | 40.030 EUR |
| 2015 | 38.888 EUR | 38.818 EUR |
| 2014 | 38.585 EUR | 38.566 EUR |
| 2013 | 38.256 EUR | 39.144 EUR |
| 2012 | 37.318 EUR | 39.178 EUR |
| 2011 | 39.945 EUR | 41.317 EUR |
| 2010 | 42.651 EUR | 45.581 EUR |
| 2009 | 44.759 EUR | 48.044 EUR |
| 2008 | 51.608 EUR | 53.787 EUR |
| 2007 | 51.168 EUR | 53.259 EUR |
| 2006 | 50.391 EUR | 51.369 EUR |
| 2005 | 48.130 EUR | 49.152 EUR |
| 2004 | 46.814 EUR | 47.683 EUR |
| 2003 | 46.439 EUR | — |
| 2002 | 44.196 EUR | — |
| 2001 | 43.584 EUR | — |
| 2000 | 40.710 EUR | — |
| 1999 | 39.344 EUR | — |
| 1998 | 35.981 EUR | — |
| 1997 | 33.295 EUR | — |
FonteWorld Bank
Unita' di misuraEUR
FonteInternational Monetary Fund
Unita' di misuraEUR