Popolazione
| Anno | World Bank | International Monetary Fund |
|---|
| 2027 | — | 35.000 abitanti |
| 2026 | — | 34.000 abitanti |
| 2025 | 34.109 abitanti | 34.000 abitanti |
| 2024 | 33.977 abitanti | 34.000 abitanti |
| 2023 | 33.860 abitanti | 34.000 abitanti |
| 2022 | 33.755 abitanti | 34.000 abitanti |
| 2021 | 34.252 abitanti | 34.000 abitanti |
| 2020 | 34.770 abitanti | 34.000 abitanti |
| 2019 | 34.663 abitanti | 34.000 abitanti |
| 2018 | 34.522 abitanti | 33.000 abitanti |
| 2017 | 33.825 abitanti | 33.000 abitanti |
| 2016 | 33.101 abitanti | 33.000 abitanti |
| 2015 | 32.897 abitanti | 33.000 abitanti |
| 2014 | 32.655 abitanti | 33.000 abitanti |
| 2013 | 33.041 abitanti | 32.000 abitanti |
| 2012 | 33.469 abitanti | 32.000 abitanti |
| 2011 | 32.620 abitanti | 32.000 abitanti |
| 2010 | 33.270 abitanti | 31.000 abitanti |
| 2009 | 33.066 abitanti | 31.000 abitanti |
| 2008 | 31.662 abitanti | 30.000 abitanti |
| 2007 | 31.211 abitanti | 30.000 abitanti |
| 2006 | 30.184 abitanti | 30.000 abitanti |
| 2005 | 29.836 abitanti | 29.000 abitanti |
| 2004 | 29.457 abitanti | 29.000 abitanti |
| 2003 | 27.843 abitanti | — |
| 2002 | 27.491 abitanti | — |
| 2001 | 27.143 abitanti | — |
| 2000 | 26.799 abitanti | — |
| 1999 | 26.459 abitanti | — |
| 1998 | 26.125 abitanti | — |
| 1997 | 25.800 abitanti | — |
| 1996 | 25.482 abitanti | — |
| 1995 | 25.158 abitanti | — |
| 1994 | 24.823 abitanti | — |
| 1993 | 24.472 abitanti | — |
| 1992 | 24.125 abitanti | — |
| 1991 | 23.797 abitanti | — |
| 1990 | 23.475 abitanti | — |
| 1989 | 23.154 abitanti | — |
| 1988 | 22.843 abitanti | — |
| 1987 | 22.686 abitanti | — |
| 1986 | 22.636 abitanti | — |
| 1985 | 22.485 abitanti | — |
| 1984 | 22.346 abitanti | — |
| 1983 | 22.229 abitanti | — |
| 1982 | 22.055 abitanti | — |
| 1981 | 21.840 abitanti | — |
| 1980 | 21.585 abitanti | — |
| 1979 | 21.320 abitanti | — |
| 1978 | 21.026 abitanti | — |
| 1977 | 20.017 abitanti | — |
| 1976 | 19.110 abitanti | — |
| 1975 | 19.046 abitanti | — |
| 1974 | 19.030 abitanti | — |
| 1973 | 18.992 abitanti | — |
| 1972 | 18.787 abitanti | — |
| 1971 | 18.419 abitanti | — |
| 1970 | 18.168 abitanti | — |
| 1969 | 18.026 abitanti | — |
| 1968 | 17.861 abitanti | — |
| 1967 | 17.688 abitanti | — |
| 1966 | 17.523 abitanti | — |
| 1965 | 17.305 abitanti | — |
| 1964 | 16.977 abitanti | — |
| 1963 | 16.580 abitanti | — |
| 1962 | 16.183 abitanti | — |
| 1961 | 15.799 abitanti | — |
| 1960 | 15.428 abitanti | — |
FonteWorld Bank
Unita' di misuraabitanti
FonteInternational Monetary Fund
Unita' di misuraabitanti