Spesa pubblica
| Anno | World Bank | International Monetary Fund |
|---|
| 2027 | — | 21,23 % PIL |
| 2026 | — | 22,71 % PIL |
| 2025 | — | 21,97 % PIL |
| 2024 | — | 20,91 % PIL |
| 2023 | 40,49 % PIL | 21,68 % PIL |
| 2022 | 44,64 % PIL | 21,66 % PIL |
| 2021 | 44,07 % PIL | 37,09 % PIL |
| 2020 | 47,44 % PIL | 59,18 % PIL |
| 2019 | 44,15 % PIL | 22,45 % PIL |
| 2018 | 44,37 % PIL | 24,51 % PIL |
| 2017 | 43,3 % PIL | 25,57 % PIL |
| 2016 | 44,99 % PIL | 23,44 % PIL |
| 2015 | 45,24 % PIL | 26,29 % PIL |
| 2014 | 45,62 % PIL | 23,73 % PIL |
| 2013 | 46,03 % PIL | 30,16 % PIL |
| 2012 | 44,65 % PIL | 30,58 % PIL |
| 2011 | 41,79 % PIL | 25,38 % PIL |
| 2010 | 37,29 % PIL | 24,36 % PIL |
| 2009 | 36,07 % PIL | 24,84 % PIL |
| 2008 | 30,71 % PIL | 22,03 % PIL |
| 2007 | 30,45 % PIL | 20,65 % PIL |
| 2006 | 29,3 % PIL | 19,65 % PIL |
| 2005 | 30,16 % PIL | 19,33 % PIL |
| 2004 | 33,27 % PIL | 18,97 % PIL |
| 2003 | 31,5 % PIL | — |
| 2002 | 35,96 % PIL | — |
FonteWorld Bank
Unita' di misura% PIL
FonteInternational Monetary Fund
Unita' di misura% PIL