L'inflazione a San Marino è storicamente allineata a quella italiana, dato il profondo grado di integrazione economica tra i due paesi. Il picco del 2022 (8,1%) ha riflesso lo shock energetico europeo, seguito da una progressiva discesa nel 2023.
| Anno | Valore (%) | Var. annua | Var. vs 2004 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,24 | -79.1% | -13.3% |
| 2023 | 5,93 | +11.3% | +314.7% |
| 2022 | 5,33 | +229.0% | +272.7% |
| 2021 | 1,62 | +1346.2% | +13.3% |
| 2020 | -0,13 | -127.7% | -109.1% |
| 2019 | 0,47 | -59.5% | -67.1% |
| 2018 | 1,16 | +14.9% | -18.9% |
| 2017 | 1,01 | +57.8% | -29.4% |
| 2016 | 0,64 | +326.7% | -55.2% |
| 2015 | 0,15 | -86.5% | -89.5% |
| 2014 | 1,11 | -30.6% | -22.4% |
| 2013 | 1,6 | -43.5% | +11.9% |
| 2012 | 2,83 | -2.4% | +97.9% |
| 2011 | 2,9 | +12.0% | +102.8% |
| 2010 | 2,59 | +17.7% | +81.1% |
| 2009 | 2,2 | -48.7% | +53.8% |
| 2008 | 4,29 | +71.6% | +200.0% |
| 2007 | 2,5 | +19.0% | +74.8% |
| 2006 | 2,1 | +24.3% | +46.9% |
| 2005 | 1,69 | +18.2% | +18.2% |
| 2004 | 1,43 | — | base |
Variazione percentuale annua dell'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC). San Marino utilizza l'area monetaria dell'euro e il suo IPC è strettamente correlato all'inflazione italiana. Fonte: World Bank Development Indicators, codice FP.CPI.TOTL.ZG.
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. (2026). Inflazione IPC (%) — San Marino, 2004–2024 [Dataset]. Recuperato il 27 aprile 2026 da https://oesm.net/dati/inflazione-san-marino
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. "Inflazione IPC (%) — San Marino." Dataset. Accesso 27 aprile 2026. https://oesm.net/dati/inflazione-san-marino.
@dataset{oesm2026_inflation,
author = {OESM -- Osservatorio Economico di San Marino},
title = {Inflazione IPC (%) -- San Marino, 2004--2024},
year = {2026},
url = {https://oesm.net/dati/inflazione-san-marino},
note = {Accesso: 27 aprile 2026},
license = {CC BY 4.0},
}