La spesa pubblica di San Marino in percentuale del PIL riflette il ruolo dello Stato nell'economia. Il trend degli ultimi anni mostra un progressivo consolidamento fiscale, con una spesa che si è mantenuta tra il 25% e il 30% del PIL.
| Anno | Valore (% PIL) | Var. annua | Var. vs 2002 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40,49 | -9.3% | +12.6% |
| 2022 | 44,64 | +1.3% | +24.1% |
| 2021 | 44,07 | -7.1% | +22.6% |
| 2020 | 47,44 | +7.5% | +31.9% |
| 2019 | 44,15 | -0.5% | +22.8% |
| 2018 | 44,37 | +2.5% | +23.4% |
| 2017 | 43,3 | -3.8% | +20.4% |
| 2016 | 44,99 | -0.6% | +25.1% |
| 2015 | 45,24 | -0.8% | +25.8% |
| 2014 | 45,62 | -0.9% | +26.9% |
| 2013 | 46,03 | +3.1% | +28.0% |
| 2012 | 44,65 | +6.8% | +24.2% |
| 2011 | 41,79 | +12.1% | +16.2% |
| 2010 | 37,29 | +3.4% | +3.7% |
| 2009 | 36,07 | +17.5% | +0.3% |
| 2008 | 30,71 | +0.9% | -14.6% |
| 2007 | 30,45 | +3.9% | -15.3% |
| 2006 | 29,3 | -2.9% | -18.5% |
| 2005 | 30,16 | -9.3% | -16.1% |
| 2004 | 33,27 | +5.6% | -7.5% |
| 2003 | 31,5 | -12.4% | -12.4% |
| 2002 | 35,96 | — | base |
Spesa della pubblica amministrazione come percentuale del PIL. Include la spesa corrente e in conto capitale dello Stato e degli enti pubblici sammarinesi. Fonte: World Bank Development Indicators, codice GC.XPN.TOTL.GD.ZS.
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. (2026). Spesa pubblica (% PIL) — San Marino, 2002–2023 [Dataset]. Recuperato il 25 aprile 2026 da https://oesm.net/dati/spesa-pubblica-san-marino
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. "Spesa pubblica (% PIL) — San Marino." Dataset. Accesso 25 aprile 2026. https://oesm.net/dati/spesa-pubblica-san-marino.
@dataset{oesm2026_govt_expenditure,
author = {OESM -- Osservatorio Economico di San Marino},
title = {Spesa pubblica (% PIL) -- San Marino, 2002--2023},
year = {2026},
url = {https://oesm.net/dati/spesa-pubblica-san-marino},
note = {Accesso: 25 aprile 2026},
license = {CC BY 4.0},
}